Technik: Elektronische kumulative Messung
Verwendet fortschrittliche elektronische kumulative Messtechnologie. Dies gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit und gewährleistet das exakte Verhältnis der Rohstoffe für eine gleichbleibende Betonqualität.
Technik: SPS + Digitalanzeige
Ausgestattet mit einem zentralen SPS-Steuerungssystem und einer übersichtlichen Digitalanzeige. Es bietet einen vollautomatischen Betrieb, der den Arbeitsablauf vereinfacht und manuelle Fehler minimiert.
Technologie: Schnelle Mischgeschwindigkeit
Entwickelt für Leistung mit hoher Mischgeschwindigkeit und zuverlässiger Handhabung . Das vollautomatische Design gewährleistet eine kontinuierliche Produktion hoher Volumina entsprechend den Anforderungen der Blockmaschine.
Technik: Kompatibilität mit mehreren Geräten
Das Zuführsystem ist hochkompatibel mit verschiedenen Geräten, darunter Lademaschinen, Förderbändern, Greifschaufeln und horizontalen Schiebesystemen , und passt sich so jedem Standortlayout an.
Technik: Vollautomatisches Design
Sowohl die Dosiermaschine als auch der Mischer sind als vollautomatische Typen mit höherer Zuverlässigkeit konzipiert , was Ausfallzeiten reduziert und eine langfristige Betriebsstabilität gewährleistet.
Technik: Serie 1600/3200/2400IV
Erhältlich in mehreren Konfigurationen (1600, 3200, 2400IV), um unterschiedlichen Kapazitätsanforderungen gerecht zu werden. Das System ermöglicht eine präzise Anpassung der Zuschlagstoffchargen an spezifische Projektanforderungen.
Vergleich der Kernparameter und Wettbewerbsvorteile basierend auf offiziellen Qunfeng-Daten.
| Technische Daten | QPL-Serie Spezifikation | Wettbewerbsvorteil (im Vergleich zum Industriestandard) |
|---|---|---|
| Kubatur des Wiegetrichters | 1,6 m³ / 2,4 m³ / 3,2 m³ | Verarbeitung großer Mengen: Ausgestattet mit Trichtern mit großem Fassungsvermögen (bis zu 3200 l für QPLD3200), die eine kontinuierliche Materialversorgung für Hochgeschwindigkeits-Blockmaschinen ohne Engpässe gewährleisten. |
| Kubatur von Reserve Hopper | 3×9 m³ / 3×15 m³ / 4×13 m³ | Riesige Lagerung: Verfügt über eine beträchtliche Reservekapazität (bis zu 3×15 m³ für QPLD3200), wodurch die Häufigkeit des Nachfüllens des Laders reduziert und der Materialfluss stabilisiert wird. |
| Theoretische Produktivität | 96 - 144 - 192 m³/h | Hocheffiziente Ausgabe: Bietet schnelle Chargengeschwindigkeiten von bis zu 192 m³/h (QPLD3200) und passt perfekt zu den Zykluszeiten großer Produktionslinien. |
| Präzision beim Dosieren | ± 2 % | Elektronische Genauigkeit: Verwendet elektronische kumulative Messungen, um eine Genauigkeit von ±2 % zu erreichen, den Zementabfall zu minimieren und die strikte Einhaltung der Festigkeitsanforderungen der Formel zu gewährleisten. |
| Batch-Kategorie | 3 Typen / 4 Typen | Flexible Formulierungen: Unterstützt 3 bis 4 Zuschlagstoffbehälter (4 Typen für QPLD2400IV) und ermöglicht so komplexe Mischungsdesigns, die für die Herstellung hochwertiger Pflasterprodukte unerlässlich sind. |
| Ladehöhe | 2900 mm / 4483 mm / 3443 mm | Anpassungsfähigkeit des Standorts: Unterschiedliche Ladehöhen sind so konzipiert, dass sie sich an unterschiedliche Standortlayouts und Zuführgeräte (Lader oder Förderbänder) anpassen. |
| Gesamtleistung | 11,75 kW – 15,05 kW | Energieeffizient: Bietet leistungsstarke Materialhandhabung mit optimiertem Energieverbrauch (z. B. 11,75 kW für QPLD1600) und senkt so die langfristigen Betriebskosten. |
Ägypten | Brasilien | Ghana | Qatar |
Bangladesch | Vietnam | China | China |
Heim Produkte Über uns Fähigkeit Ressource Nachrichten Kontakt Datenschutz-Bestimmungen
/ / : +86-18150503129
Marketingzentrum: Nr. 11, Zhitai Road, Wirtschafts- und Technikentwicklungszone Quanzhou, Fujian