Technik: Elektronische kumulative Messung
Verwendet fortschrittliche elektronische kumulative Messtechnologie. Dies gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit und garantiert exakte Materialverhältnisse für hochwertigen Beton.
Technik: SPS + Digitalanzeige
Ausgestattet mit einem zentralen SPS-Steuerungssystem mit übersichtlicher Digitalanzeige. Es vereinfacht die Bedienung und ermöglicht eine einfache Überwachung des Dosierprozesses.
Technik: Vollautomatisches Design
Sowohl die Dosiermaschine als auch der Mischer sind als vollautomatische Typen konzipiert . Diese Integration rationalisiert die Produktionslinie und minimiert manuelle Eingriffe.
Technologie: Schnelle Mischgeschwindigkeit
Entwickelt für Leistung mit hoher Mischgeschwindigkeit und effizienter Handhabung , um eine kontinuierliche und gleichmäßige Materialversorgung der Steinmaschine zu gewährleisten.
Technik: Unterstützung mehrerer Geräte
Hochkompatibles Fütterungssystem. Es funktioniert nahtlos mit Lademaschinen, Förderbändern, Greifschaufeln und horizontalen Schiebesystemen .
Technik: Hochzuverlässiger Aufbau
Für eine lange Lebensdauer ausgelegt, wobei der Schwerpunkt auf höherer Zuverlässigkeit liegt . Seine robuste Konstruktion gewährleistet eine gleichbleibende Leistung auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Vergleich der Kernparameter und Wettbewerbsvorteile basierend auf offiziellen Qunfeng-Daten.
| Technische Daten | QPLD800 Spezifikation | Wettbewerbsvorteil (im Vergleich zum Industriestandard) |
|---|---|---|
| Theoretische Produktivität | 48 m³/h | Effiziente Leistung: Liefert eine konstante Leistung von 48 Kubikmetern pro Stunde, perfekt abgestimmt auf Produktionslinien für kleine bis mittlere Blöcke (z. B. QT4/QT5-Serie). |
| Kapazität des Wiegetrichters | 0,8 m³ | Optimierte Chargengröße: Der 0,8 m³ große Wiegetrichter ist so konzipiert, dass er das ideale Aggregatvolumen für 500-l-750-l-Mischer bietet und so eine optimale Mischeffizienz pro Zyklus gewährleistet. |
| Trichterkapazität reservieren | 2 × 2 m³ | Duale Lagerung: Verfügt über zwei unabhängige Reservebehälter (2×2-Konfiguration), die eine kontinuierliche Versorgung mit zwei verschiedenen Zuschlagstofftypen (z. B. Sand und Stein) ermöglichen. |
| Max. Wiegekapazität | 1500 kg | Robuste Last: Kann ein maximales Gewicht von 1500 kg pro Charge bewältigen und nimmt Zuschlagstoffe mit hoher Dichte auf, ohne das Sensorsystem zu belasten. |
| Präzision beim Dosieren | ± 2 % | Hohe Genauigkeit: Verwendet elektronische kumulative Messungen, um eine strikte Genauigkeit von ±2 % aufrechtzuerhalten, was für die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Betonfestigkeit und die Reduzierung von Zementverschwendung von entscheidender Bedeutung ist. |
| Ladehöhe | 2633 mm | Niedriges Profildesign: Mit einer Ladehöhe von nur 2633 mm ist es mit kleineren, wirtschaftlicheren Radladern kompatibel und reduziert den Bedarf an steilen Rampen. |
| Gesamtleistung | 7,1 kW | Energieeinsparung: Betrieb mit einem hocheffizienten 7,1-kW-Stromversorgungssystem, wodurch der Stromverbrauch im Vergleich zu größeren Mischanlagen deutlich gesenkt wird. |
| Abmessungen (L×B×H) | 5500 × 1560 × 2983 mm | Kompakte Stellfläche: Die stromlinienförmige Länge von 5,5 m und die schmale Breite von 1,56 m erleichtern die Installation in engen Werkstatträumen oder den Transport in Standardcontainern. |
Ägypten | Brasilien | Ghana | Qatar |
Bangladesch | Vietnam | China | China |
Heim Produkte Über uns Fähigkeit Ressource Nachrichten Kontakt Datenschutz-Bestimmungen
/ / : +86-18150503129
Marketingzentrum: Nr. 11, Zhitai Road, Wirtschafts- und Technikentwicklungszone Quanzhou, Fujian